반응형
시 간 |
외 화 | |
이벤트 | 예측 | 이전 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금요일, 3월 14일 | |||||||
02:00 | USD | 30년물 국채 입찰 | 3.690% | ||||
03:00 | USD | 연방재정수지 | -212.0B | -10.4B | |||
06:30 | NZD | 뉴질랜드 기업 구매관리자지수 | 56.2 | ||||
08:50 | JPY | 통화정책회의록 | |||||
11:00 | SGD | 싱가포르 실업률 | 2.0% | 1.8% | |||
13:30 | JPY | 산업생산 (MoM) | 4.0% | 4.0% | |||
13:30 | JPY | 설비가동률 (MoM) | 2.2% | ||||
14:00 | SGD | 싱가포르 소매판매 (MoM) | 2.3% | ||||
14:00 | SGD | 싱가포르 소매판매 (YoY) | -3.1% | -5.5% | |||
15:30 | INR | 인도 도매물가지수 (YoY) | 4.99% | 5.05% | |||
16:00 | EUR | 독일 소비자물가지수 (MoM) | 0.5% | 0.5% | |||
16:00 | EUR | 독일 소비자물가지수 (YoY) | 1.2% | 1.2% | |||
잠정적인 | EUR | 스페인 무역수지 | -2.00B | -1.83B | |||
17:15 | CHF | 스위스 생산자물가지수 (MoM) | -0.1% | 0.0% | |||
17:15 | CHF | 스위스 생산자물가지수 (YoY) | -0.5% | -0.3% | |||
잠정적인 | EUR | 스페인 정부재정수지 | -9.00B | -3.60B | |||
18:30 | GBP | 무역수지 | -8.60B | -7.72B | |||
19:00 | GBP | 컨퍼런스 보드 선행지수 (MoM) | -0.1% | ||||
19:00 | EUR | 고용변동 (QoQ) | 0.0% | 0.0% | |||
19:00 | EUR | 고용변동 (YoY) | -0.8% | ||||
20:00 | INR | 인도 외환보유고 (미국달러) | 294.36B | ||||
20:30 | BRL | 브라질 경제활동지수 | 0.70% | -1.35% | |||
21:30 | USD | 근원 생산자물가지수 (MoM) | 0.1% | 0.2% | |||
21:30 | USD | 근원 생산자물가지수 (YoY) | 1.3% | ||||
21:30 | USD | 생산자물가지수 (MoM) | 0.2% | 0.2% | |||
21:30 | USD | 생산자물가지수 (YoY) | 1.2% | ||||
22:55 | USD | 미시간대 소비자심리지수 | 82.0 | 81.6 | |||
22:55 | USD | 미시간대 소비자평가지수 | 95.8 | 95.4 | |||
22:55 | USD | 미시간대 인플레이션 기대심리 | 3.2% | ||||
23:30 | USD | ECRI 주간경기선행지수 (WoW) | 1.8% |
열심히 살면서, 한방을 기다리자.
반응형
'세계 경제 관련' 카테고리의 다른 글
테슬라의 맥스웰 인수 뉴스와 2019년 LG화학 주가 (0) | 2019.02.05 |
---|---|
2018년도 세계 경제 전망(위험 편) (0) | 2017.12.12 |
비트코인 이더리움 리플 등 시세 및 시가총액(17.11.10.) (0) | 2017.11.10 |
비트코인 이더리움 등 암호화화폐 발행총액 비교 (17.11.06. 2300) (0) | 2017.11.06 |
미국 2014년 4분기 실적 발표일 (0) | 2015.01.12 |